E 250 NT * Kompakt méretű csavarorsós motor sokféle alkalmazási területre
- Fokozatmentesen állítható motorlöket és egyéni sebességek szellőztetéshez, valamint füst- és hőelvezetéshez
- Max. négy motor szinkronizálása külső vezérlőkészülék nélkül
- Üzemmód (Solo és Syncro, Master/Slave) egyszerű átállítása DIP-kapcsolóval
- IQ windowdrive - intelligens motorvezérlés
- Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezésként (NRWG) ellenőrizve az EN 12101-2 szerint
Alkalmazási területek
- Füst- és hőelvezető rendszer (RWA), valamint természetes szellőzés (24 V) közvetlen nyitóként a homlokzaton és a tetőn
- Befelé és kifelé nyíló bukó-, felnyíló és oldalra nyíló szárnyú ablakok, valamint tetőablakok
- Alkalmazás levegőelvezető és frisslevegő-bevezető rendszerekben
- E 250 NT csak száraz helyiségekhez, E 250 NT AB változat védett kültérre (pl. előtetők)
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémablakokra
Beszerelési helyzetek a referenciaobjektumokban és a videókban
Termékspecifikációk
| E 250 NT | |
| Méretek | 40 x 47 mm |
| RWA nyitási sebesség | 5,7 mm/s, löket 500: 9,5 mm/s |
| Szellőztetési nyitási sebesség | 5 mm/s |
| Nyomóerő (max.) | 750 N |
| Tartóerő (max.) | 2000 N |
| Tolóerő | 750 N |
| Húzóerő | 750 N |
| Üzemi feszültség | 24 V ± 25 % |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | 1.3 A |
| Áramfelvétel az alkalmazási terület szerint | Szellőztetés (24 V): 0,9 A; RWA (18 V): 1,0 A Löket 500: Szellőztetés (24 V): 1,1 A; RWA (18 V): 1,3 A |
| Teljesítményfelvétel | 20 W |
| Bekapcsolási időtartam | 30 % |
| Csatlakozókábel hossza | 2 m |
| Csatlakozókábel speciális hossza | 5 m, 7.5 m |
| Min. érkeresztmetszet | 0.75 mm² |
| Erek száma | 4 Er |
| Üzemi hőmérséklet | -5 - 70 °C |
| Védettség | IP65 |
| Érintésvédelmi osztály | III |
| Syncro funkció | Igen |
| Kiegészítő reteszelés rendelhető | Igen |
| Kiegészítő reteszelés típusa | Reteszelőmotor |
| Löketrövidítés típusa | Beállítókészülék, Gyári beállítás |
| Véghelyzeti lekapcsolás kitolva | elektronikusan, belső útjeladóval |
| Véghelyzeti lekapcsolás behúzva | elektronikusan út és terhelés alapján |
| Túlterhelés miatti lekapcsolás | Igen |
| Teljes nyitás 60 mp-en belül | igen, 500 mm-es löketig |
| ellenőrzött természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés | Igen |
| Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés kiegészítő információ | igen, 500 mm-es löketig |
| Szinkronizáló motorok száma | 4 |
| KNX-képes | Igen |
| Bukóablak BEFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Bukóablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
| Bukóablak KIFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Oldalra nyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Oldalra nyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
| Oldalra nyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Felnyíló ablak BEFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Felnyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
| Felnyíló ablak KIFELÉ tokra szerelés | Igen |
| Tetőablak KIFELÉ | Igen |
Letöltések
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © Jürgen Pollak / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Változatok és tartozékok
* Megjegyzés a bemutatott termékekkel kapcsolatban
A fent említett termékek formájukat, típusukat, jellemzőiket és funkcióikat (kialakítás, méretek, elérhetőség, jóváhagyások, szabványok stb.) tekintve országonként eltérőek lehetnek. Kérdések esetén kérjük, forduljon GEZE kapcsolattartójához vagy küldjön nekünk E-Mail .