RWA 105 NT * Nyitó- és reteszelőrendszer függönyfalakhoz
- Rendszermegoldás E 250 NT csavarorsós motorral és reteszeléses konzolkészlettel
- Kettős mechanikus reteszelés a főzáróélen csavarorsós motorral
- Nagyon kis helyszükséglet a tokon
- Nagy nyitási szélesség kis orsólöket mellett 60 másodperc alatt
- Synchro-üzemmód két motorral lehetséges, széles ablakszárnyakhoz
- IQ windowdrive - intelligens motorvezérlés
- Természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezésként (NRWG) ellenőrizve az EN 12101-2 szerint
Alkalmazási területek
- Természetes szellőzés, füst- és hőelvezető rendszer (RWA), természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés (NRWG)
- Befelé nyíló bukó-, felnyíló és oldalra nyíló szárnyú ablakok nyitása és reteszelése függönyfal homlokzatokban
- Szerelés fa-, műanyag- vagy fémablakokra
Beszerelési helyzetek a referenciaobjektumokban és a videókban
Termékspecifikációk
| RWA 105 NT | |
| Helyszükséglet (min.) | Gerébtok: 18 mm, szárny: 38 mm, függönymagasság: max. 125 mm |
| Solo főzáróél megengedett méretei fa- és alumíniumtokhoz | Lökettől függően |
| Solo főzáróél megengedett méretei műanyagtokhoz | Lökettől függően |
| Syncro főzáróél megengedett méretei fa- és alumíniumtokhoz | Lökettől függően |
| Syncro főzáróél megengedett méretei műanyagtokhoz | Lökettől függően |
| Szárnyszélességek Solo és Syncro esetén | Lökettől függően |
| Nyomóerő (max.) | 750 N |
| Tolóerő | 750 N |
| Húzóerő | 750 N |
| Betéttömeg (max.) | 30 kg/m² |
| Üzemi feszültség | 24 V (+30 % és -20 % között) |
| Üzemi feszültség | 24 V DC |
| Áramfelvétel | 1 A |
| Áramfelvétel az alkalmazási terület szerint | Szellőztetés (24 V): 0,9 A, RWA (18 V): 1,0 A |
| Teljesítményfelvétel | 22 W |
| Maradandó hullámosság | 20 % |
| Bekapcsolási időtartam | 30 % |
| Csatlakozókábel hossza | 2 m |
| Min. érkeresztmetszet | 0.75 mm² |
| Erek száma | 4 Er |
| Üzemi hőmérséklet | -5 - 75 °C |
| Védettség | IP65 |
| Érintésvédelmi osztály | III |
| Reteszelés és kiegészítő szög | Igen |
| Véghelyzeti lekapcsolás kitolva | Belső útjeladó |
| Véghelyzeti lekapcsolás behúzva | Belső útjeladó |
| Túlterhelés miatti lekapcsolás | Igen |
| ellenőrzött természetes módon működő füst- és hőelvezető berendezés | Igen |
| KNX-képes | Igen |
| Bukóablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
| Oldalra nyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
| Felnyíló ablak BEFELÉ szárnyra szerelés | Igen |
Letöltések
LABELLING OBLIGATION: © Robert Les / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Változatok és tartozékok
* Megjegyzés a bemutatott termékekkel kapcsolatban
A fent említett termékek formájukat, típusukat, jellemzőiket és funkcióikat (kialakítás, méretek, elérhetőség, jóváhagyások, szabványok stb.) tekintve országonként eltérőek lehetnek. Kérdések esetén kérjük, forduljon GEZE kapcsolattartójához vagy küldjön nekünk E-Mail .