
Nyitó-/re | |||
|---|---|---|---|
Méretek Sz×Ma×Mé | B=löket+340mm/ | B=löket+340mm/ | B=löket+340mm/ |
Nyitásméret/löket | 100/150/200/300 | 150/200/300 | 100/150/230 |
Max. Szárny sűrűség [kg/m³] | 30 | 30 (25) | 30 |
Tápfeszültség [V] | 230 ± 10% | 230 ± 10% | 230 ± 10% |
Teljesítményfelvétel [W] | 35 / 20 | 35 / 20 | 35 / 20 |
Húzó-/tolóerő | 750/750 | 750/750 | 750/750 |
Működési idő [mm/s] | ca. 6,6 / 5 | ca. 6,6 / 5 | ca. 6,6 / 5 |
Helyigény a kereten [mm] | Reteszelés min: 32 Meghajtás (motor) oldal min: 48 | Tokkeret min:45 Szárnykeret min:33 | Tokkeret min:18 Szárnykeret min:38 |


